29/12/1969 – 04/01/1970
| Mezzo | lunedì29/12 | martedì30/12 | mercoledì31/12 | giovedì01/01 | venerdì02/01 | sabato03/01 | domenica04/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT 482 KR Motrice 3 assi · 14 t 30% saturazione | |||||||
GA 917 LP Autoarticolato · 28 t 27% saturazione | |||||||
EN 305 TW Autocarro con gru · 12 t 47% saturazione | |||||||
DZ 764 HM Furgone 35q · 1.4 t 17% saturazione | |||||||
GB 118 XS Pianale ribassato · 32 t 18% saturazione | |||||||
CV 550 PJ Ragno/piattaforma · 3.5 t 0% saturazione · In officina | Manutenzione programmata mezzo | Manutenzione programmata mezzo | Manutenzione programmata mezzo | Manutenzione programmata mezzo | Manutenzione programmata mezzo | Manutenzione programmata mezzo | |
FL 209 BD Motrice 3 assi · 15 t 32% saturazione | |||||||
EK 843 RN Autoarticolato · 26 t 18% saturazione | |||||||
GC 673 VT Furgone 35q · 1.5 t 0% saturazione · Fermo | Fermo tecnico | Fermo tecnico | Fermo tecnico | Fermo tecnico | Fermo tecnico | Fermo tecnico | Fermo tecnico |
DR 391 QF Autocarro con gru · 10 t 0% saturazione |